The Other Guys
| # | Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | LOB | IP | R | ER | BB | SO | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Tometz | 35 | 12 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.543 |
| 2 | Austin Klein | 35 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.514 |
| 3 | Chris Rich | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 4 | Dalton Heick | 34 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.294 |
| 5 | Dan Sweeney | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.400 |
| 6 | Darin Hein | 27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.296 |
| 7 | Eric Theilacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Hunter Reisner | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
| 9 | JJ Seaba | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 10 | Jake Fields | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 11 | Joe Kraus | 25 | 7 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | 14 | 6 | 1 | 9 | 0.600 |
| 12 | Joel Ketelsen | 36 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.444 |
| 13 | Ken Valley | 26 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 35.1 | 95 | 31 | 7 | 10 | 10 | 0.538 |
| 14 | Kiel Marks | 24 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.625 |
| 15 | Marcus Otherguy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 16 | Noah Stork | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.172 |
| 17 | Padraic O’Shea | 16 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.563 |
| 18 | Ray Opiola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 19 | Ryan Lenger | 32 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 30 | 19 | 5 | 3 | 10 | 0.500 |
| 20 | Ryan McGinnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 21 | Ryan Raftery | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
